詳細介紹
供貨周期 | 一個月 |
---|
上海鼎鑾智能科技有限公司專業采購德國(歐洲)美國和日本工控產品·儀器儀表及備品備件
業務:張
STAHL | 9002/11-199-030-001 |
STAHL | 9143/10-065-200-20s |
STAHL | 8040/1170X-10L07BA03 |
STAHL | 8040/1170X-10L07BA03 |
STAHL | ST0502-8/21/1 |
STAHL | 8040/1180X -01L02BA05 |
STAHL | 9001/01-252-060-141 |
STAHL | ET-316-A-FX-TFT-RS2 RS2:RS-232, Serielle Schnittsle |
STAHL | 150578 Typ : 8570/11-306 |
STAHL | 150579 Typ : 8570/12-306 |
STAHL | 150578 Typ : 8570/11-306 |
STAHL | 150579 Typ : 8570/12-306 |
STAHL | 114205 |
STAHL | 114207 |
STAHL | 114208 |
STAHL | 114209 |
STAHL | 114210 |
STAHL | 9002/11-199-030-001 |
STAHL | 9160-13-11-11S-1 |
STAHL | 8040/1180X -01L02BA05 |
STAHL | 8040/1170X-10L07BA03 |
STAHL | 8570/11-406 |
STAHL | STH 1202-021 Nr.1739071219 |
STAHL | 8162/9-NPT3/4-2 |
STAHL | 8562/53-3010-320 |
STAHL | 8562/54-4100-400 |
STAHL | ET-316-A-FX-TFT-RS2 RS2:RS-232, Serielle Schnittsle |
STAHL | 9002/11-199-030-001 |
STAHL | 150578 Typ : 8570/11-306 |
STAHL | 9160/23-10-11s |
STAHL | 9002/11-199-030-001 |
STAHL | 8040/1180X-01L50SA05 |
STAHL | 8040/1180X-10L07SA08 |
STAHL | 8070/1-1-ZB |
STAHL | 9002/11-199-030-001 |
STAHL | P/N:9470/32-16-11 Nr.210447 |
STAHL | 8040/1180X-26M03XA04 |
STAHL | 8070/1-1-HV |
STAHL | 8571/11-506 |
STAHL | 9162/13-11-64K |
STAHL | ET-316-A-FX-TFT Nr:211599 |
STAHL | SPSPlusWin 5.xx(5.01.24) Nr:202152 |
STAHL | VB-300 |
STAHL | ET-75-B-MPI-Pack |
STAHL | 9162/13-11-64K |
STAHL | 9170/20-12-11s,Nr.160293 |
STAHL | 9160/13-11-11s,Nr.160020 |
STAHL | 9175/20-16-11s,Nr.160419 |
STAHL | 8162/9-NPT3/4-2 |
STAHL | 9160/13-11-11 |
STAHL | 9001/02-016-150-11 |
STAHL | 9165/16-11-11 |
STAHL | 9002/22-032-300-11 |
STAHL | 9170/10-12-11 |
STAHL | 150577 Typ : 8570/15-306 |
STAHL | 150578 Typ : 8570/11-306 |
STAHL | 130819 8040/1180X-10L07BA08 |
STAHL | 8570/12-306 |
STAHL | 9160/23-11-11s |
STAHL | 9160/13-11-11s |
STAHL | 2231665 |
STAFFA | 65693: *SHAFT SEAL D/LIP 2.75in BORE |
STAFFA | HMC080/S/90/45/S03/X/70* |
STAFFA | >65377: SHAFT SEAL D/LIP 2.5in BORE |
STAFFA | >78835: SEAL KIT C045 S03-F3-FM3 |
STAFFA | 65377 |
STAFFA | 65693 |
staeubli | N00721012 |
staeubli | N00721012 |
staeubli | N00721012 |
staeubli | N01114512(old N00536807) |
staeubli | N00238315(old N00719710) |
staeubli | N01114512(old N00536807) |
staeubli | N00238315(old N00719710) |
staeubli | N01114512(old N00536807) |
staeubli | N00721012 |
staeubli | N01114512(old N00536807) |
Stabilus GmbH | 2363LD |
Stabilus | D5670 KOBLENZ 082627 0300N |
Stabilus | 83585 |
Stabilus | 83534 |
Stabilus | 095648 0250N |
Stabilus | 192996 |
Stabilus | 6525IK 0350N |
Stabilus | 094757 0800N |
Stabilus | 083836 300N |
Stabilus | 083844 400N |
Stabilus | 083852 500N |
Stabilus | 083860 600N |
Stabilus | 083879 700N |
Stabilus | LIFT-O-MAT 192856 0100N 312/11 BKB |
Stabilus | LIFT-O-MAT Nr.094307 |
Stabilus | LIFT-O-MAT Nr.191752 |
Stabilus | LIFT-O-MAT Nr.192805 |
Stabilus | LIFT-O-MAT Nr.192821 |
Stabilus | LIFT-O-MAT Nr.192961 |
Stabilus | LIFT-O-MAT Nr.192996 |
Stabilus | LIFT-O-MAT 2335LL 0200N 154/11 |
Stabilus | 553769 1700 |
Stabilus | 553769 1700 |
Stabilus | 94439 |
Stabilus | 085146 0900N |
Stabilus | 692397 |
Stabilus | 6525IK1700 LIFT-O-MAT mit 350N |
Stabilus | LIFT-O-MAT 192856 0100N 312/11 BKB |
Stabilus | 095095-10 , Hub 295mm, Kraft 0500N |
Stabilus | 2039LM 1700N |
Stabilus | 4931DF LIFT-O-MAT, Hub 100mm, Kraft 0050N 275mm |
Stabilus | 094307 CORSA40 N=400 L=145.5;2516001037 |
Stabilus | Lift O Mat STABILUS 700N Ref.-No.:085030 |
Stabilus | LIFT-O-MAT, Hub 200mm, Kraft 1900N, L 502mm Art.-Nr.2051LN |
Stabilus | LIFT-O-MAT 2335LL 0200N 154/11 |
Stabilus | 54623 |
Stabilus | LIFT-O-MAT 192856 0100N 312/11 BKB |
Stabilus | 96083 |
Stabilus | LIFT-O-MAT 084786 |
Stabilus | 83585 |
Stabilus | 25160010832057LK-CORSA250N-1900 |
Stabilus | 83585 |
Stabilus | 8795GA 1200N 150/13 CR 16 |
Stabilus | 83585 |
Stabilus | 1882WG1700 Stabilus-Gasfeder, Lift-O-Mat, Hub 130mm, Kraft 0800N,Länge 388,5mm, Augenbefestigungen |
Stabilus | 9585YV1700 Stabilus-Gasfeder, Hub 140mm, Kraft 1450N, Länge402mm, Augenbefestigung |
Stabilus | 082538 0250N |
Stabilus | 83585 |
Stabilus | 095486 0300N 130/07 UF |
Stabilus | 095044 0200N 163/08 |
Stabilus | 83305 |
Stabilus | 4928DD |
Stabilus | 82546 |
Stabilus | 94331 |
Stabilus | 94560 |
Stabilus | STABILUS LIFT-O-MAT 8347MY 0900N 335/12 CC07 |
Stabilus | 7428GC 0300N 303/15UF |
Stabilus | 094986 1150N 072/07 G16 |
Stabilus | 96083 |
Stabilus | 96083 |
Stabilus | 207829,3200N |
Stabilus | 2039LM 1700N |
Stabilus | STAB-O-SHOC 2602YZ 278/07 FF02 |
Stabilus | 2357LQ 1500N 219/14UF |
Stabilus | LIFT-O-MAT, Hub 100mm, Kraft 0400N,NR.094331 |
Stabilus | 2039LM 1700N |
Stabilus | 094331 0400N 188/06 EE13 |
Stabilus | 094439 0800N |
Stabilus | Art.-Nr.082678 |
Stabilus | Art.-Nr.084751 |
Stabilus | Art.-Nr.084697 |
Stabilus | LIFT-O-MAT 084786 |
Stabilus | Art NR:094757 |
Stabilus | 4931DF LIFT-O-MAT, Hub 100mm, Kraft 0050N 275mm |
Stabilus | 6525IK 0350N |
Stabilus | 192856-0100N |
Stabilus | 5079DX |
Stabilus | Art.-Nr.084581 |
Stabilus | LIFT-O-MAT Nr.192821 |
Stabilus | 041845 0200N |
Stabilus | 692255 1730 Kraft 0800N |
Stabilus | 82708 |
STA | 4831 |
STA | 9148 |
STA | 10737 |
STA | 757 |
STA | 4830 |
STA | 555 |
STA | 685 |
STA | 583 |
STA | 731 |
STA | FDR112Ma-140/2 |
SR SYSTEMS GmbH | NO.0035 147 3.000 W, 230 V |
SR SYSTEMS GmbH | NO.0035 147 3.000 W, 230 V |
SR Systems | 0618 098 1.750 Watt, 230 Volt |
SR Systems | 0604 098 2.000 Watt, 230 Volt |
SR Systems | 0604 092 2.400 Watt, 230 Volt |
SR Systems | 0618 096 1.200 Watt, 230 Volt |
SR Systems | 0618 095 900 Watt, 230 Volt |
SR Systems | 0604 094 1.250 Watt, 230 Volt |
SR Systems | 0618 097 1.500 Watt, 230 Volt |
SR Systems | 0618 099 2.100 Watt, 230 Volt |
Spraying Systems Deutschland GmbH | 57075-12-316SS |
SPRAYING SYSTEMS | D26553-12020E |
SPRAYING SYSTEMS | D26553-9020E |
SPRAYING SYSTEMS | D26553-12020E |
SPRAYING SYSTEMS | D26553-9020E |
SPRAYING SYSTEMS | D24127-G1/4AXG1/4I |
SPRAYING SYSTEMS | FS1-3-120%%D-G1/4 |
SPRAYING SYSTEMS | D26553-12020E |
SPRAYING SYSTEMS | D26553-9020E |
SPRAYING SYSTEMS | 1/4G-316SS6.5 |
Southwest | 1249169590 |
soco system | Art.Nr. 896060041,PALMANAGER MULTI 1X230V 800/1000/1200 fOR 14 |
SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH | LPS-X-A-50 |
SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH | Typ LPS-X-A-50-Analog Id.-Nr. 197376 |
SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH | RJ-2 M22x1, Id.-Nr. 200045 |
SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH | LPS-X-A-50 |
SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH | RJ-2 M22x1, Id.-Nr. 200045 |
SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH | LPS-X-A-50 |
SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH | RJ-2 M22x1, Id.-Nr. 200045 |
sime-stromag | Typ:ATH2, No.:2543 |
Sigrist | 108247 |
Sigrist | 118645 |
Sigrist | 118646 |
Sigrist | 118647 |
Sigrist | 119983 |
Sigrist | 108247 |
Sigrist | 111391 |
Sigrist | 118265 |
Sigrist | 119125 |
Sigrist | 108247 |
Sigrist | 111391 |
Sigrist | 118265 |
Sigrist | 119125 |
Sigrist | 112949 |
Sigrist | 113319 |
Sigrist | 113321 |
Sigrist | Bedienungsgerät SICON, # 118342 |
Sigrist | Kalibriereinheit für TurbiScat, # 118322 |
Sigrist | Sigrist In-Line Trübungsmeßgerät „TurBiScat, # 118354 |
SIGNAL CONSTRUCT | SLQ08KL162M |
SIGNAL CONSTRUCT | SLQ08KL162M |
SIGNAL CONSTRUCT | SLQ08KL162M |
SIGNAL CONSTRUCT | AK4125 |
SIGNAL CONSTRUCT | AK4125 |
SIGNAL CONSTRUCT | AMQD0802 |
SIGNAL CONSTRUCT | AMQD0822 |
SIGNAL CONSTRUCT | AK4125 |
SIGNAL CONSTRUCT | AMQD0802 |
SIGNAL CONSTRUCT | AMQD0822 |
SIGNAL CONSTRUCT | AMQD0822 |
SIGNAL CONSTRUCT | AK4125 |
SIGNAL CONSTRUCT | AMQD0802 |
SIGNAL CONSTRUCT | AK4125 |
SIGNAL CONSTRUCT | AMQD0822 |
SIGNAL CONSTRUCT | AMQD0802 |
Siebert Industrieelektronik GmbH | SX102-06/18/0R-000/0B-K0 |
SICK STEGMANN GmbH | ATM60-A4A0-K01 Nr.1032691 |
Seuster | S9-0,37-115-12-25 DES |
Seuster | GfA EGR2 |
SES sterling | 0538 0001 000 No.612022 |
SES sterling | 0538 0001 000 No.612022 |
SES sterling | 0538 0001 000 No.612022 |
SENSTRONIC | A1302P2M120111 |
SENSTRONIC | A1263MLM120111 |
SENSTRONIC | PRO4/14OU |
SENSTRONIC | SHUNTPRO |
SENSTRONIC | REP8DES23L |
SENSTRONIC | A1302P2M120111 |
SENSTRONIC | REP8DES23L |
SENSTRONIC | PROLGANT4R8120 |
SENSTRONIC | REP8DES23B |
Sensor Instruments | SI-COLO3-FIO-SP 90314990 |
Sensor Instruments | FLB-FR1 300/300-Q |
Seifert Systems GmbH | 2114002,RK-2114 B400 230 V 50/60 Hz |
Seifert mtm Systeme GmbH | Heat exchanger; RK-2114 B 400, 230V 50/60 Hz |
SCS Static | OS-TOV |
Schuhmann Messtechnik | MU 1.01S |
Schuhmann Messtechnik | WU 3.00GW |
Schuhmann Messtechnik | UT 1.00G |
Schuhmann Messtechnik | DFA8.10 GW |
SCHNIER Elektrostatik GmbH | 050028 HS-Kabel HKA 03/02- vio |
Schmidt-Strahl | PSH-157100 |
Schmidt-Strahl | PSH-157502/SF |
Schlatter Industries AG | 4999(consists:3*transformer 11.01.797 TEW 96/8.5 230V and 1rectifier block 072204.004) |
Sartorius Industrial Scales Gmbh & Co.KG | BB-38351463 |
RU-STEEL | RP 170 |
RU-STEEL | GDN 100HO |
RSTAHL | 8003/131-008-3-TT |
RSA cutting systems GmbH | 40.80 EXT. 90° |
RSA cutting systems GmbH | 2.36 EXT. 90° |
RSA cutting systems GmbH | 2.42 INT. 60° |
RSA cutting systems GmbH | HR302 |
RSA cutting systems GmbH | 40.80 INT. 60° |
RSA cutting systems GmbH | 1002138 |
ROSTA GmbH | DK-S 18*50 |
ROSTA GmbH | DK-S 18*80 |
ROSTA | SE-18 |
ROSTA | 05 058 004 |
ROSTA | AK27_07061003 |
rose plastic AG | AQ-Noppenmatte 3416 schwarz 01 ABS 27 L= 888 mm B: 672 mm |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 3-1501-00059-11 (NiCr-CuNi (Typ E)0...500 °C ) |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-4012-01487-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-4012-01487-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00501-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-4012-01487-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 3-1501-00059-11 (NiCr-CuNi (Typ E)0...500 °C ) |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 3-1501-00059-11 (Pt 100/0, 3-Leiter 0...200°C ) |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00502-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-4012-01487-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00501-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00501-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00501-11 |
Rist Transformatorenbau | SETGK NR:7827/02048 |
Rist Transformatorenbau | 2048 |
Rist | SETGK(60VA 400VAC/24DC) 7827/06918 |
Riegger Industriehandel | Art.-Nr. 03-39 Graugußspäne GG 25 DIN 513 60/2, Zolltarif-Nr.: 72044110 ca. 450g |
Riegger Industriehandel | BEST.-NR.:03-39 |
Riegger Industriehandel | BEST.-NR.:03-39 |
Riegger Industriehandel | Art.-Nr. 03-39 Graugußspäne GG 25 DIN 513 60/2, Zolltarif-Nr.: 72044110 ca. 450g |
Riegger Industriehandel | Art.-Nr. 03-39 Graugußspäne GG 25 DIN 513 60/2, Zolltarif-Nr.: 72044110 ca. 450g |
Riegger Industriehandel | Art.-Nr. 03-39 Graugußspäne GG 25 DIN 513 60/2, Zolltarif-Nr.: 72044110 ca. 450g |
Riegger Industriehandel | Art.-Nr. 03-39 Graugußspäne GG 25 DIN 513 60/2, Zolltarif-Nr.: 72044110 ca. 450g |
RESIS | Nr.080408 |
RESIS | Thermal sensor |
Rennsteig | 62407131 |
Rennsteig | 680 1104 Montagewerkzeug 680 110 |
Rennsteig | 4650250 |
Rennsteig | 62407130 |
Rennsteig | 62407330 |
Rennsteig | 70002066 |
Rennsteig | 707021 |
Rennsteig | 707022 |
Rennsteig | 624 090 3 0 |
Rennsteig | 624 111 3 0 |
Rennsteig | 624 159 3 0 |
Rennsteig | 624 101 6 |
Rennsteig | 8720 1801 0 |
REMECH Systemtechnik GmbH | DRS 125-NA-A-47-K-H-X |
Regoplast | 321550/P |
Regoplast | 321550/PKT |
Rechner Industrie-Elektronik GmbH | KAS-80-30-A-M32-Y5 |
R.STAHL | 8146/5000 II 2 G Ex de IIC T4 |
R.STAHL | 8575/13-306 |
R. STAHL | 8082/1-1-10 |
putzmeister | 220714008 |
putzmeister | 223192009 |
putzmeister | 237530000 |
putzmeister | 294073005 |
PTM Praezisionstechnik GmbH | P-S-EM-T-E-05.10/13.05-PN-1.5-TDS, S-M-00146 |
PTM Praezisionstechnik GmbH | S-EM-T-E-6.05-2-RS232 |
PS Industrievertretungen Peter Schulz | DEX014507L.G |
PREVOST GmbH | ESI 071101 |
PREVOST GmbH | IRP 066151 |
Prevost | ERP 076808 |
Prevost | INOX 1012E |
Prevost | ERP 076152 |
Prevost | INOX 1416E |
Prevost | ESI 071102 |
Prevost | INOX 0810E |
Prevost | ERP 076810 |
Prevost | ERP 076151 |
Prevost | DMP 0830IS |
Prevost | ISI 061810 |
Prevost | BAL 2040B |
Prevost | DGOI 1615LS |
Prevost | ELP 096153 |
Prevost | ELP 096815 |
Prevost | ELS 090153 |
Prevost | PBI12 2232 |
Prevost | PL JET |
Prevost | PVR CTU40 |
Prevost | RPU ET1010 |
Prevost | TB PSM3 |
Prevost | TT PSM3 |
Prevost | IRP-066151 |
Prevost | ISI 061153 |
Prevost | PUS 86IS |
Prevost | RPC MG0801 |
Prevost | RPC MR0600 |
Prevost | RPC MR0601 |
Prevost | RPC MR0800 |
Prevost | RPC MR0801 |
Prevost | RPC MR1001 |
Prevost | RPC MR1002 |
Prevost | RPC MR1203 |
Prevost | RPD MR0600 |
Prevost | RPD MR1001 |
Prevost | RPD MR1201 |
Prevost | RPD MR1203 |
Prevost | RPD TG0801 |
Prevost | RPD TG1203 |
Prevost | RPD-MR0801 |
Prevost | RPH PT0606 |
Prevost | RPH PT0808 |
Prevost | RPH PT1010 |
Prevost | RPR PT0806 |
Prevost | RPR PT1006 |
Prevost | RPR PT1208 |
Prevost | RPR PT1210 |
Prevost | RPU IT0806 |
Prevost | RPV IG0600 |
Prevost | RPY ET0606 |
Prevost | RPY ET0808 |
Prevost | RPY ET1010 |
Prevost | RPY ET1212 |
Prevost | RPY IT0806 |
Prevost | RPY IT1008 |
Prevost | RPC MR1203 |
Prevost | RPD MR1203 |
Prevost | RPC MR0600 |
Prevost | RPC MR0803 |
Prevost | RPC MR1001 |
Prevost | RPC MR1203 |
Prevost | RPD MR0600 |
Prevost | RPD MR1003 |
Prevost | RPD MR1201 |
Prevost | RPD MR1203 |
Prevost | RPD TG0600 |
Prevost | RPD-MR0801 |
Prevost | RPH PT0808 |
Prevost | RPR PT0806 |
Prevost | RPY ET0808 |
Prevost | DMF 0810N |
Prevost | ERC 071153 |
Prevost | ERP 076813 |
Prevost | HCA 101102 |
Prevost | HCA 106102 |
Prevost | DMF 0810N |
Prevost | PUS86IS |
Prevost | DMF 0810IS |
Prevost | 27102 SIL |
Prevost | JPC 1213 |
Prevost | BAL 2040B |
Prevost | DMF 0810N |
Prevost | DPF0812ES |
Prevost | ENROULEX8 120m |
Prevost | MT IA1040V G/18 BSP |
Prevost | RPU IT1008 |
Prevost | RPU IT1210 |
Prevost | Φ6 RPU ET0606 |
Prevost | RPU IT0806 |
Prevost | Φ8 RPU ET0808 |
Prevost | JDT1010 |
Powerstax | MS1U-6B-127000-01 |
POWER CONTROL SYSTEM | M141-1U-PFC |
PKP PROZESSMESSTECHNIK GMBH | DV04.4.6.P.R.10.S.0 |
Pister Kugelhaehne GmbH | SKH DN50 SAE 6000psi D/D 3123 0 |
Pister | SKH DN40R32 G3/2 3993 |
Pister | BKH G1/4 06 1113 1 PN500 |
Pister | BKH-G1-25-11251,PN350 |
Pister | BKH-16S-13-11251 |
Pister | SKH-DN40-SAE6000PSI-S/S-31251 |
Pister | DN10 LC PN315 NBR STA |
Pister | DN25 LC PN315 NBR STA |
Pister | DN16 LC PN315 NBR STA |
PHOENIX MESSTECHNIK GMBH | Typ 22/2000 PN40DN20 CCD:340mm arrangement form "A" |
PFISTERER | 363 800-000 00020 |
上海鼎鑾*STAHL連接器9002/11-199-030-001
上海鼎鑾*STAHL連接器9002/11-199-030-001
上海鼎鑾*
產品咨詢
電話
掃碼加微信